로스트아크 싱글모드 보상 간단 총정리
오늘은 로스트아크 싱글모드 보상 간단 총정리를 해보았습니다.
수정해야 되는 것들은 댓글로 남겨주시면 감사하겠습니다.
에키드나 클리어 보상 정리
관문 | 클리어 보상 | 클리어 메달 | 골드 |
---|---|---|---|
1관문 | 아그리스의 비늘 3개 | 250 | 4,000 골드 |
2관문 | 아그리스의 비늘 6개 | 300 | 7,600 골드 |
합계 | 아그리스의 비늘 9개 | 550 | 11,600 골드 |
카멘 클리어 보상 정리
관문 | 클리어 보상 | 클리어 메달 | 골드 |
---|---|---|---|
1관문 | 마력의 샘물 2개 어둠의 불 6개 |
250 | 2,000 골드 |
2관문 | 마력의 샘물 3개 어둠의 불 8개 |
300 | 2,400 골드 |
3관문 | 마력의 샘물 4개 어둠의 불 12개 |
500 | 3,600 골드 |
합계 | 마력의 샘물 9개 어둠의 불 26개 |
1,050 | 8,000 골드 |
짓밟힌 정원 (상아탑) 클리어 보상 정리
관문 | 클리어 보상 | 클리어 메달 | 골드 |
---|---|---|---|
1관문 | 정제된 파괴강석 100개 정제된 수호강석 200개 명예의 파편 2,000개 선명한 지혜의 기운 8개 |
200 | 1,200 골드 |
2관문 | 정제된 파괴강석 130개 정제된 수호강석 260개 명예의 파편 2,500개 선명한 지혜의 기운 8개 |
250 | 1,600 골드 |
3관문 | 정제된 파괴강석 130개 정제된 수호강석 260개 명예의 파편 2,500개 선명한 지혜의 기운 16개 |
450 | 2,400 골드 |
합계 | 정제된 파괴강석 360개 정제된 수호강석 720개 명예의 파편 7,000개 선명한 지혜의 기운 32개 |
900 | 5,200 골드 |
일리아칸 클리어 보상 정리
관문 | 클리어 보상 | 클리어 메달 | 골드 |
---|---|---|---|
1관문 | 정제된 파괴강석 120개 정제된 수호강석 240개 명예의 파편 1,600개 쇠락의 눈동자 6개 |
150 | 800 골드 |
2관문 | 정제된 파괴강석 160개 정제된 수호강석 320개 명예의 파편 1,600개 쇠락의 눈동자 6개 |
200 | 1,440 골드 |
3관문 | 정제된 파괴강석 240개 정제된 수호강석 480개 명예의 파편 2,400개 쇠락의 눈동자 10개 |
400 | 2,080 골드 |
합계 | 정제된 파괴강석 520개 정제된 수호강석 1,040개 명예의 파편 5,600개 쇠락의 눈동자 22개 |
750 | 4,320 골드 |
카양겔 클리어 보상 정리
관문 | 클리어 보상 | 클리어 메달 | 골드 |
---|---|---|---|
1관문 | 파괴강석 240개 수호강석 480개 명예의 파편 2,000개 시련의 빛 11개 |
100 | 640 골드 |
2관문 | 파괴강석 280개 수호강석 560개 명예의 파편 2,500개 시련의 빛 12개 관조의 빛무리 2개 |
150 | 960 골드 |
3관문 | 파괴강석 360개 수호강석 720개 명예의 파편 3,500개 시련의 빛 17개 관조의 빛무리 4개 |
200 | 1,280 골드 |
합계 | 파괴강석 880개 수호강석 1,760개 명예의 파편 8,000개 시련의 빛 40개 관조의 빛무리 6개 |
450 | 2,880 골드 |
아브렐슈드 클리어 보상 정리
관문 | 클리어 보상 | 클리어 메달 | 골드 |
---|---|---|---|
1관문 | 파괴강석 100개 수호강석 200개 명예의 파편 1,000개 몽환의 사념 8개 |
150 | 800 골드 |
2관문 | 파괴강석 100개 수호강석 200개 명예의 파편 1,200개 몽환의 사념 8개 |
150 | 800 골드 |
3관문 | 파괴강석 120개 수호강석 240개 명예의 파편 1,500개 몽환의 사념 10개 |
150 | 800 골드 |
4관문 | 파괴강석 400개 수호강석 800개 명예의 파편 3,000개 몽환의 사념 14개 |
250 | 1,280 골드 |
합계 | 파괴강석 720개 수호강석 1,440개 명예의 파편 6,700개 몽환의 사념 40개 |
700 | 3,680 골드 |
쿠크세이튼 클리어 보상 정리
관문 | 클리어 보상 | 클리어 메달 | 골드 |
---|---|---|---|
1관문 | 파괴석 결정 200개 수호석 결정 400개 명예의 파편 800개 광기의 나팔 2개 |
60 | 480 골드 |
2관문 | 파괴석 결정 200개 수호석 결정 400개 명예의 파편 800개 광기의 나팔 4개 |
90 | 720 골드 |
3관문 | 파괴석 결정 280개 수호석 결정 560개 명예의 파편 800개 광기의 나팔 4개 |
150 | 1,200 골드 |
합계 | 파괴석 결정 680개 수호석 결정 1,360개 명예의 파편 2,400개 광기의 나팔 10개 |
300 | 2,400 골드 |
비아키스 클리어 보상 정리
관문 | 클리어 보상 | 클리어 메달 | 골드 |
---|---|---|---|
1관문 | 파괴석 결정 150개 수호석 결정 300개 명예의 파편 500개 욕망의 날개 2개 |
60 | 480 골드 |
2관문 | 파괴석 결정 200개 수호석 결정 400개 명예의 파편 700개 욕망의 날개 4개 |
100 | 800 골드 |
합계 | 파괴석 결정 350개 수호석 결정 700개 명예의 파편 1,200개 욕망의 날개 6개 |
160 | 1,280 골드 |
발탄 클리어 보상 정리
관문 | 클리어 보상 | 클리어 메달 | 골드 |
---|---|---|---|
1관문 | 파괴석 결정 150개 수호석 결정 300개 명예의 파편 400개 마수의 뼈 2개 |
50 | 400 골드 |
2관문 | 파괴석 결정 200개 수호석 결정 400개 명예의 파편 400개 마수의 뼈 4개 |
70 | 560 골드 |
합계 | 파괴석 결정 350개 수호석 결정 700개 명예의 파편 800개 마수의 뼈 6개 |
120 | 960 골드 |